来源:学校大全网时间:2025-07-10 10:42:55
学校 | 学费 | 课程 |
上海尚德实验学校 | 8.6W/学期 | IB/A-Level/美高AP/日本 |
上?;袼镅?/td> | 8.45W/学期 | IB/A-Level/日本 |
耀华学校上海古北校区 | 16.8W/年 |
日本、新加坡艺术留学 |
24.6W/年 |
三年制A-Level艺术课程 | |
青浦协和高中部 | 8.5W/学期 | A-Level |
11.75W/学期 | 艺术 | |
单独咨询 | 日本 | |
上海东光明中日高中 | 16W/年 | 日本 |
圣华紫竹学院 | 15.8W/年 |
日本 |
21W/年 | A-Level/美高AP | |
22.8W/年 | IBDP | |
上海新纪元双语学校 | 7.8W/学期 | A-Level/美高+AP/日本 |
上海文来中学日高部 | 14.4W/年 | 日本 |
新东方斯芬克艺术高中 | 19.8W/年 | A-Level+BTEC |
13.8W/年 | 日本 | |
上海朝阳义塾日语特色高中 | 13.8W/年 | 日本(美术) |
11.8W/年 | 日本(文理) | |
美华学校UIA |
15.3W/年 | A-Level |
15.8W/年 | 美高+AP | |
13.8W/年 | 日本 | |
15.3W/年 | 艺术大师班 | |
上海博雅学校高中部 | 6.9W/学期 | 日本(音乐) |
5.9W/学期 | 日本(美术) | |
上海纺工大JHS日本教育中心 | 12.8W/年 | 日本(艺术) |
10.8W/年 | 日本(文理) | |
上海常青藤学校 | 14.8W/年 | 香港DSE/新加坡 |
12.8W/年 | 日本 | |
上海明复日高 | 13.8W/年 | 日本 |
信男日本高中 | 13.8W/年 | 日本 |
上海金苹果学校国际部 | 6.4W/学期 | 美高+AP/A-Level/日本/新加坡 |
上海宝华二中日学园 | 12W/年 | 日本 |
闵行汇点高中 |
12W/年 | 日本 |
15.8W/年 | 美高+AP | |
上海IEC中日融合课程 | 11.8W/年 | 日本 |
上海林国荣学校 | 5.29W/学期 | 新加坡/日本/艺术 |
上海建桥国际高中 | 10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
上海常青学校 |
10.8W/年 | 日本(文理班&艺术班) |
8.8W/年 | 新加坡 | |
天华国际中本贯通 |
9.8W/年 | 英/澳/新/日本等留学方向 |
上海天华中日国际高中 |
9.8W/年 | 日本 |
中加枫华 | 4.8W/学期 | BC/A-Level/AP/日本/艺术等 |
上科国际融合高中 |
8.8W/年 | 中日班/新马精英班 |
上海东领.SDS |
7.8W/年 | 香港DSE/日本 |
9.8W/年 | 香港DSE | |
12.8W/年 | 英联邦融合课程 | |
双威公学 |
6.8W/年 | 日本 |
上海成才国际高中 |
5.78W/年 | 日本班 |
免责声明: 1. 为方便家长更好的阅读和理解,该页面关于学校信息描述可能采用了学校视角,描述中涉及的“我”、“我们”、“我?!钡鹊谝蝗顺浦复1旧怼2⒉淮碓恫ス净蚱涔鄣?;2. 此网页内容目的在于提供信息参考,来源于网络公开内容,具体以学校官方发布为主;3. 若素材有侵权或其他问题,请联系我们:2787266480@qq.com。